Агрегати Frascold
від 46 000 ₴
- В наявності
- Код: Серия D
+380 (63) 247-03-45
Viber- +380 (68) 075-55-35Киевстар
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Агрегати Frascold серія
Модель компресорно-конденсаторного агрегата | HB14/ D2-11,1Y | LB14/ D2-13,1Y | HB17/ D3-13,1Y | LB14/ D2-15,1Y | HB23/ D3-15,1Y | LB14/ D3-16,1Y | HB23/ D4-16,1Y | LB14/ D3-18,1Y | HB23/ D4-18,1Y | LB14/ D3-19,1Y | LB14/ D4-19,1Y | |
Продуктивність | Q= R507 Т°= -8С° | 5,72 | 6,78 | 7,89 | 8,73 | 9,37 | ||||||
Продуктивність | Q= R507 Тк= -25С° | 3 | 3,36 | 3,64 | 4,23 | 4,59 | 4,46 | |||||
Продуктивність компресора | м3/год | 11,26 | 13,15 | 13,15 | 15,36 | 15,36 | 16,4 | 16,4 | 17,93 | 17,93 | 19,12 | 19,12 |
Обійм ресивера | л | |||||||||||
Кількість. Циліндрів | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Конденсатор | ||||||||||||
Вентилятори | к-во х Ø мм | 1х450 | 1х450 | 1х450 | 1х450 | 2х450 | 1х450 | 2х450 | 1х450 | 2х450 | 1х450 | 1х450 |
Споживана потужність | Вт | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 250 | 500 | 250 | 500 | 250 | 250 |
230V-1ph- 50hz | А | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 0,6 |
Внутрішній об'єм | л | 4,7 | 4,7 | 6,7 | 4,7 | 7,6 | 4,7 | 7,6 | 4,7 | 7,6 | 4,7 | 4,7 |
Габаритні розміри | Довжина, мм | 782 | 782 | 890 | 782 | 1100 | 782 | 1100 | 782 | 1100 | 782 | 782 |
Ширина, мм | 760 | 760 | 850 | 760 | 900 | 760 | 900 | 760 | 900 | 760 | 760 | |
Висота, мм | 780 | 780 | 932 | 780 | 830 | 780 | 830 | 780 | 830 | 780 | 780 |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 46 000 ₴