Компресори Kulthorn
Компресори Kulthorn вироблені в Таїланді за ліцензією компанії LUNITE (Tecumseh) Франція.
Ці компресори зарекомендували себе у роботі у сфері комерційного торгового холоду: холодильні камери невеликого об'єму, вітрини, прилавки, ларі, холодильні шафи, невеликих холодильних машин для охолодження рідини.
R404 /MBP/HBP/50 Hz | Холодопродуктивність, Вт (Тк=54,4 ⁇ C) | Ціна в EURO з НДС | |||||||
Модель | Фреон | Об'єм циліндрів, см3 | То=-20 ˚ C | То=-15 ˚ C | То=-10 ˚ C | То=-5 ˚ C | То=0˚ C | То=-+5 ˚ C | |
BA 7430 Z | R404 | 8,86 | 300 | 445 | 620 | 820 | 1020 | 1240 | 92 |
BA 7440 Z | R404 | 12,05 | 515 | 675 | 840 | 1035 | 1240 | 1480 | 96 |
BA 7443 Z | R404 | 14,04 | 650 | 840 | 1060 | 1260 | 1450 | 1710 | 98 |
BA7452Z | R404 | 16,08 | 730 | 960 | 1217 | 1420 | 1680 | 1995 | 124 |
BA7459Z | R404 | 18,00 | 770 | 1020 | 1260 | 1520 | 1840 | 2160 | 128 |
WJ9470Z | R404 | 21,55 | 830 | 1136 | 1550 | 1800 | 2336 | 2900 | 178 |
21,55 | 1205 | 1287 | 1587 | 2950 | 2250 | 2440 | 178 | ||
WJ9490Z | R404 | 26,75 | 1200 | 1650 | 2250 | 2470 | 3050 | 3550 | 183 |
1300 | 1740 | 2190 | 2620 | 3380 | 3690 | 183 | |||
WJ9470Z | R404 | 30,50 | 1482 | 1882 | 2340 | 2872 | 3482 | 4062 | 177 |
AW7514Z | R404 | 43.00 | 1682 | 2500 | 3120 | 3782 | 4702 | 5800 | 220 |
Для докладнішої інформації й індивідуального підбору компресора телефонуйте по тілу. 068-075-55-35
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте