EWCM 4120/ Електронний блок керування компресорними станціями
6 101 ₴
- В наявності
- Код: EWCM 4120
+380 (63) 247-03-45
CDMA- +380 (68) 075-55-35Киевстар
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Компактний контролер невеликих компресорних централей, має ШІМ (широтно-
імпульсна модуляція), вихід для керування вентиляторами конденсатора до 2 А. Розмір
32х74мм, глибина 70 мм. Робоча температура –5...60 °C, темп. зберігання -20...85 °C.
Характеристики:
Захист передньої панелі | IР 65 |
Корпус: | Пластик зі ступенем пожежної безпеки UL94-V0 |
Розмір | Лицьова панель 32х74 мм, глибина 70 мм. |
Монтаж | На панель в отвір 71x29 мм. |
Під'єднання | Гвинтові клеми для провідників із перерізом до 2,5 мм2 |
Робоча температура | -5...60 °С |
Температура зберігання | -20...85 °С |
Аналоговий вхід всмоктування | NTC датчик температури або вхід 4...20 мА від датчика тиску; встановлюється параметром |
Аналоговий вхід конденсації | Вхід 4...20 мА від датчика тиску |
Цифрові входи | 7 цифрових входів для аварій низького та високого тиску, віддаленого вмикання/вимикання та чотирьох загальних аварій кожного з компресорів |
Цифрові виходи для компресорів | 4 виходи, реле на 2 (2 фути А 250 В~ |
Аварійний вихід | 1 тиристорний вихід, 24 В-.500 мА макс (тільки для версії EWCM 4120), або 1 реле 2(2) А 250 В~ (тільки для версії EWCM 4150) |
Аналоговий вихід | 1 ШІМ-вихід для керування конденсацією (тільки для версії EWCM 4120) |
Інверторний вихід | Аналоговий вихід 4...20 мА або 0,.1 V 10 В (вибирається параметром) для прямого керування інвертором (тільки для версії EWCM 4180) |
Послідовний порт | TTL порт для Картки Копію параметрів і під'єднання системи віддаленого керування |
Протокол з'єднання | Televis або МobBUS-RTU протокол |
Роздільна здатність датчика всмоктування | 0.1 °C для NTC датчика температури, 0,1 бара або 0,01 бара для датчика тиску всмоктування (задається параметром) |
Роздільна здатність датчика конденсації | 0.1 бар, фіксовано |
Точність | 0.8 °C у діапазоні 0...35 °C для датчика температури, 1% від шкали для датчика тиску |
Джерело живлення | 12 В~/- ±10%, 50/60Гц |
Споживання | 5 ВА |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Evco |
Країна виробник | Італія |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 101 ₴